指標項目 | 東1/3號展館外廊服務(wù)區 | 東1/3號展館 | 東1/3號展館內廊服務(wù)區 |
---|---|---|---|
建筑面積 | 15430平方米 | ||
使用面積 | 12899平方米 | ||
邊 長(cháng) | 168米X70.2米 | ||
荷 載 | 5噸 | ||
凈 高 | 層高6米,凈高3米 | 16~19.5米 | 層高6米,凈高3米 |
貨 門(mén) | 1個(gè):6米X5米 | 8個(gè):4.3米X4.7米 | 2個(gè):5米X5米 |
防火卷簾 | 2樘雙軌雙簾無(wú)機布防火卷簾(寬x高16m-18mx11m-13m) | 6樘雙軌雙簾無(wú)機布防火卷簾(寬x高7.8mx5.6m) | |
地面材料 | ?;u | 環(huán)氧自流坪 | ?;u |
自動(dòng)扶梯 |
2臺一上一下,輸送能力:9000人/小時(shí) 提升高度:6.0m 速度:0.5m/s 角度:30° 梯級寬度:1000mm |
||
垂直電梯 | 1臺客梯,井到尺寸:2300*1950, 荷載:1000kg, 梯速:1.0m/s | ||
男衛生間 | 12個(gè)大便器、10個(gè)小便器 | 7個(gè)大便器、8個(gè)小便器 | |
女衛生間 | 17個(gè)大便器 | 14個(gè)大便器 | |
消 防 拴 | 5個(gè)地埋式消火栓 | ||
展 位 | 640個(gè) | ||
強弱電展位箱 | 79個(gè) | ||
強電展位箱 | 67個(gè) | ||
暗 溝 | 12道 | ||
明 溝 | 14道 | ||
給 水 點(diǎn) | 78個(gè) | ||
水泡點(diǎn)位 | 18個(gè) | ||
排水點(diǎn)、地漏 | 78個(gè) | ||
廣播系統 | 有 | 有 | 有 |
應急照明 | 有 | 有 | 有 |
空調機房 | 二層8個(gè) | ||
強 電 間 | 無(wú) | 14間 | 2間 |
弱 電 間 | 2間 | 2間 | 2間 |
通信 通訊 英特網(wǎng) | 預留有線(xiàn)電視、網(wǎng)絡(luò )接口 | 預留有線(xiàn)電視、網(wǎng)絡(luò )接口 | 預留有線(xiàn)電視、網(wǎng)絡(luò )接口 |
保 安 | 24小時(shí)保安監控及門(mén)禁 | 24小時(shí)保安監控及門(mén)禁 | 24小時(shí)保安監控及門(mén)禁 |
會(huì )議、洽商 | 1間 | 首層3間、二層2間 | |
辦 公 | 1間 | ||
餐 飲 | 1間 | 1間 | |
空 調 | 夏季26 冬季19 | 夏季26 冬季19 | 夏季26 冬季19 |
電 話(huà) | 可通國際、國內電話(huà) | 可通國際、國內電話(huà) | 可通國際、國內電話(huà) |
壓縮空氣 | 6-8BAR | ||
供電方式 | 三相五線(xiàn)380/220交流50Hz | 三相五線(xiàn)380/220交流50Hz | 三相五線(xiàn)380/220交流50Hz |
亮 度 | 300 lux | 300 lux | 300 lux |
消 防 | 感煙、感溫報警系統 | 空氣采樣報警系統 | 感煙、感溫報警系統 |
指標項目 | 東2/東4號展館外廊服務(wù)區 | 東2/東4號展館 | 東2/東4號展館內廊服務(wù)區 |
---|---|---|---|
建筑面積 | 13100平方米 | ||
使用面積 | 11500平方米 | ||
邊 長(cháng) | 168米X70米 | ||
荷 載 | 5噸 | ||
凈 高 | 層高6米,凈高3米 | 13~17.5米 | 層高6米,凈高3米 |
貨 門(mén) | 1個(gè):6米X5米 | 7個(gè):4.3米X4.7米 | |
防火卷簾 | 7樘雙軌雙簾無(wú)機布防火卷簾(寬x高7.8mx5.6m) | ||
地面材料 | ?;u | 環(huán)氧自流坪 | ?;u |
自動(dòng)扶梯 | 2臺一上一下 | ||
垂直電梯 | |||
男衛生間 | 12個(gè)大便器、10個(gè)小便器 | ||
女衛生間 | 17個(gè)大便器 | ||
消 防 拴 | 5個(gè)地埋式消火栓 | ||
展 位 | 564個(gè) | ||
強弱電展位箱 | 71個(gè) | ||
強電展位箱 | 63個(gè) | ||
暗 溝 | 12道 | ||
明 溝 | 14道 | ||
給 水 點(diǎn) | 69個(gè) | ||
水泡點(diǎn)位 | 18個(gè) | ||
排水點(diǎn)、地漏 | 69個(gè) | ||
廣播系統 | 有 | 有 | 有 |
應急照明 | 有 | 有 | 有 |
空調機房 | 二層7個(gè) | ||
強 電 間 | 無(wú) | 14間 | 2間 |
弱 電 間 | 2間 | 2間 | 2間 |
通信 通訊 英特網(wǎng) | 預留有線(xiàn)電視、網(wǎng)絡(luò )接口 | 預留有線(xiàn)電視、網(wǎng)絡(luò )接口 | 預留有線(xiàn)電視、網(wǎng)絡(luò )接口 |
保 安 | 24小時(shí)保安監控及門(mén)禁 | 24小時(shí)保安監控及門(mén)禁 | 24小時(shí)保安監控及門(mén)禁 |
會(huì )議、洽商 | 1間 | 首層2間、二層2間 | |
辦 公 | 1間 | ||
餐 飲 | 1間 | 1間 | |
空 調 | 夏季26 冬季19 | 夏季26 冬季19 | 夏季26 冬季19 |
電 話(huà) | 可通國際、國內電話(huà) | 可通國際、國內電話(huà) | 可通國際、國內電話(huà) |
壓縮空氣 | 6-8BAR | ||
供電方式 | 三相五線(xiàn)380/220交流50Hz | 三相五線(xiàn)380/220交流50Hz | 三相五線(xiàn)380/220交流50Hz |
亮 度 | 300 lux | 300 lux | 300 lux |
消 防 | 感煙、感溫報警系統 | 空氣采樣報警系統 | 感煙、感溫報警系統 |
指標項目 | 西1/3號展館外廊服務(wù)區 | 西1/3號展館 | 西1/3號展館內廊服務(wù)區 |
---|---|---|---|
建筑面積 | 15430平方米 | ||
使用面積 | 12899平方米 | ||
邊 長(cháng) | 168米X70.2米 | ||
荷 載 | 5噸 | ||
凈 高 | 層高6米,凈高3米 | 16~19.5米 | 層高6米,凈高3米 |
貨 門(mén) | 1個(gè):6米X5米 | 8個(gè):4.3米X4.7米 | 2個(gè):5米X5米 |
防火卷簾 | 2樘雙軌雙簾無(wú)機布防火卷簾(寬x高16m-18mx11m-13m) | 6樘雙軌雙簾無(wú)機布防火卷簾(寬x高7.8mx5.6m) | |
地面材料 | ?;u | 環(huán)氧自流坪 | ?;u |
自動(dòng)扶梯 |
2臺一上一下,輸送能力:9000人/小時(shí) 提升高度:6.0m 速度:0.5m/s 角度:30° 梯級寬度:1000mm |
||
垂直電梯 | 1臺客梯,井到尺寸:2300*1950, 荷載:1000kg, 梯速:1.0m/s | ||
男衛生間 | 12個(gè)大便器、10個(gè)小便器 | 7個(gè)大便器、8個(gè)小便器 | |
女衛生間 | 17個(gè)大便器 | 14個(gè)大便器 | |
消 防 拴 | 5個(gè)地埋式消火栓 | ||
展 位 | 640個(gè) | ||
強弱電展位箱 | 79個(gè) | ||
強電展位箱 | 67個(gè) | ||
暗 溝 | 12道 | ||
明 溝 | 14道 | ||
給 水 點(diǎn) | 78個(gè) | ||
水泡點(diǎn)位 | 18個(gè) | ||
排水點(diǎn)、地漏 | 78個(gè) | ||
廣播系統 | 有 | 有 | 有 |
應急照明 | 有 | 有 | 有 |
空調機房 | 二層8個(gè) | ||
強 電 間 | 無(wú) | 14間 | 2間 |
弱 電 間 | 2間 | 2間 | 2間 |
通信 通訊 英特網(wǎng) | 預留有線(xiàn)電視、網(wǎng)絡(luò )接口 | 預留有線(xiàn)電視、網(wǎng)絡(luò )接口 | 預留有線(xiàn)電視、網(wǎng)絡(luò )接口 |
保 安 | 24小時(shí)保安監控及門(mén)禁 | 24小時(shí)保安監控及門(mén)禁 | 24小時(shí)保安監控及門(mén)禁 |
會(huì )議、洽商 | 1間 | 首層3間、二層2間 | |
辦 公 | 1間 | ||
餐 飲 | 1間 | 1間 | |
空 調 | 夏季26 冬季19 | 夏季26 冬季19 | 夏季26 冬季19 |
電 話(huà) | 可通國際、國內電話(huà) | 可通國際、國內電話(huà) | 可通國際、國內電話(huà) |
壓縮空氣 | 6-8BAR | ||
供電方式 | 三相五線(xiàn)380/220交流50Hz | 三相五線(xiàn)380/220交流50Hz | 三相五線(xiàn)380/220交流50Hz |
亮 度 | 300 lux | 300 lux | 300 lux |
消 防 | 感煙、感溫報警系統 | 空氣采樣報警系統 | 感煙、感溫報警系統 |
指標項目 | 西2/4號展館外廊服務(wù)區 | 西2/4號展館 | 西2/4號展館內廊服務(wù)區 |
---|---|---|---|
建筑面積 | 13100平方米 | ||
使用面積 | 11500平方米 | ||
邊 長(cháng) | 168米X70米 | ||
荷 載 | 5噸 | ||
凈 高 | 層高6米,凈高3米 | 13~17.5米 | 層高6米,凈高3米 |
貨 門(mén) | 1個(gè):6米X5米 | 7個(gè):4.3米X4.7米 | |
防火卷簾 | 7樘雙軌雙簾無(wú)機布防火卷簾(寬x高7.8mx5.6m) | ||
地面材料 | ?;u | 環(huán)氧自流坪 | ?;u |
自動(dòng)扶梯 | 2臺一上一下 | ||
垂直電梯 | |||
男衛生間 | 12個(gè)大便器、10個(gè)小便器 | ||
女衛生間 | 17個(gè)大便器 | ||
消 防 拴 | 5個(gè)地埋式消火栓 | ||
展 位 | 564個(gè) | ||
強弱電展位箱 | 71個(gè) | ||
強電展位箱 | 63個(gè) | ||
暗 溝 | 12道 | ||
明 溝 | 14道 | ||
給 水 點(diǎn) | 69個(gè) | ||
水泡點(diǎn)位 | 18個(gè) | ||
排水點(diǎn)、地漏 | 69個(gè) | ||
廣播系統 | 有 | 有 | 有 |
應急照明 | 有 | 有 | 有 |
空調機房 | 二層7個(gè) | ||
強 電 間 | 無(wú) | 14間 | 2間 |
弱 電 間 | 2間 | 2間 | 2間 |
通信 通訊 英特網(wǎng) | 預留有線(xiàn)電視、網(wǎng)絡(luò )接口 | 預留有線(xiàn)電視、網(wǎng)絡(luò )接口 | 預留有線(xiàn)電視、網(wǎng)絡(luò )接口 |
保 安 | 24小時(shí)保安監控及門(mén)禁 | 24小時(shí)保安監控及門(mén)禁 | 24小時(shí)保安監控及門(mén)禁 |
會(huì )議、洽商 | 1間 | 首層2間、二層2間 | |
辦 公 | 1間 | ||
餐 飲 | 1間 | 1間 | |
空 調 | 夏季26 冬季19 | 夏季26 冬季19 | 夏季26 冬季19 |
電 話(huà) | 可通國際、國內電話(huà) | 可通國際、國內電話(huà) | 可通國際、國內電話(huà) |
壓縮空氣 | 6-8BAR | ||
供電方式 | 三相五線(xiàn)380/220交流50Hz | 三相五線(xiàn)380/220交流50Hz | 三相五線(xiàn)380/220交流50Hz |
亮 度 | 300 lux | 300 lux | 300 lux |
消 防 | 感煙、感溫報警系統 | 空氣采樣報警系統 | 感煙、感溫報警系統 |